Back

Huima/Urho-KuPS Akatemia
6:30 pmTue 28/04

Back

Huima/Urho
KuPS Akatemia
Statistics
Full
H2H
Statistics are for reference only, betPawa cannot guarantee their accuracy.
All
Popular13
Goals29
Halves18
Combos4
Specials16
1X2 | Full Time
Double Chance | Full Time
Both Teams To Score | Full Time
Over/Under | Full Time
Over/Under | Huima/Urho | Full Time
Over/Under | KuPS Akatemia | Full Time
Half Time/Full Time
3-Way Handicap | Full Time
  • 1
  • X
  • 2
1X2 | First Half
1X2 | Second Half
Over/Under | First Half
Over/Under | Second Half
3-Way Handicap | First Half
  • 1
  • X
  • 2
3-Way Handicap | Second Half
  • 1
  • X
  • 2
2-Way Handicap | Full Time
  • 1
  • 2
Half With More Goals
1X2 and Over/Under | Full Time
  • 1
  • X
  • 2
Draw No Bet | Full Time
Draw No Bet | First Half
Draw No Bet | Second Half
Correct Score | Full Time
Correct Score | First Half
Correct Score | Second Half
Double Chance and Both Teams To Score | Full Time
  • Yes
  • No
Multiscores | Full Time
Clean Sheet | Huima/Urho | Full Time
Clean Sheet | KuPS Akatemia | Full Time
Total Goals Exact | Full Time
Odd/Even | Full Time
Odd/Even | First Half
Odd/Even | Second Half
Odd/Even | Huima/Urho | Full Time
Odd/Even | KuPS Akatemia | Full Time
Team To Score (4-Way) | Full Time
Double Chance | First Half
Double Chance | Second Half
Both Teams To Score | First Half
Both Teams To Score | Second Half
Win Either Half | Huima/Urho
Win Either Half | KuPS Akatemia
Score In Both Halves | Huima/Urho
Score In Both Halves | KuPS Akatemia
Win Both Halves | Huima/Urho
Win Both Halves | KuPS Akatemia
1X2 and Both Teams To Score | Full Time
  • Yes
  • No
Win To Nil | Huima/Urho | Full Time
Win To Nil | KuPS Akatemia | Full Time
Total Goals Exact | Full Time | Huima/Urho
Total Goals Exact | Full Time | KuPS Akatemia
More Goals | Huima/Urho
More Goals | KuPS Akatemia
Multigoals | Full Time
Multigoals | Huima/Urho | Full Time
Multigoals | KuPS Akatemia | Full Time
Winning Margin
Double Chance and Over/Under | Full Time
  • 1X
  • 12
  • X2
Half Time/Full Time | Correct Score
Back to top
Not logged in-Join NoworLogin